MA-700台式测色仪
用途:可广泛应用于塑胶、涂料、印刷、纺织、食品、玻璃、陶瓷、汽车等多个行业,实现固体、液体、粉末、薄膜等多种形态样品的颜色测量、色差分析及相关参数检测
MA-700核心参数
型号 | MA-700 |
仪器类型 | 台式分光测色仪 |
供电方式 | 5VDC/250mA(USB 直供) |
光源类型 | 卤素灯 |
视场角 | 支持2°/10°标准观测视角自由切换 |
光谱波长范围 | 200-1100nm |
光谱间隔 | 10nm |
测量口径 | Φ20mm |
照明/接收孔径 | 照明孔径φ6mm、接收孔径φ3mm,积分球直径152mm(标准配置) |
仪器重复性 | ΔE*ab≤0.03 |
台间差 | ΔE*ab≤0.20~0.35 |
测量精度 | ΔE*ab≤0.10 |
最短测量时间 | <2秒 |
测量模式 | 反射测量 |
校准方式 | 支持自动校准、手动校准、定时校准三种方式 |
标配校准板 | 包括标准白砖1块(含校准证书)、黑校准筒1个、绿校准板1块 |
数据输出 | USB2.0/3.0 |
配套软件 | 标配电脑端专业色彩分析软件 |
| |
